Schneebericht Loipen
Nicht nur die Schönheit der Schwäbischen Alb setzt sich in den Loipen nieder. Folgende Orte bieten Ihnen auch noch eine kleine Besonderheit, denn ihre Loipen sind doppelt gespurt: Hülben, Münsingen (Beutenlay Loipe), Römerstein Böhringen (Böhringer Loipe) und Westerheim.
im Winter kann man auf der Schwäbischen Alb auch Langlauf praktizieren - hier: Böhringen
Tauwetter am Wochenende
| Ort | Tel.Nr. | Loipe | Länge | Schwierigkeit | Loipe gespurt ja/nein |
| Bad Urach - Sirchingen | 07125/9632120 | Auental-Loipe | 2,5km-6,5km | nein | |
| Engstingen | 07129 3595 | TSV-Loipe | 10km | nein | |
| Haule Loipe | 4km | nein | |||
| Rund-um-Kalkofen Loipe | 3km | nein | |||
| Gomadingen | 07385 969633 | Sternbergloipe, Klassisch | 4-8km | mittel | nein |
| Holzwiesenloipe, Klassisch/Skating | 5km | leicht | nein | ||
| Pfaffentalloipe, Klassisch/Skating | 6km | leicht | nein | ||
| Grabenstetten | 07382 941504-0 | Grabenstetten Loipe | 22km | mittel | nein |
| Berghaulloipe | 6km | mittel | nein | ||
| Hayingen | 07386 977723 | Loipen | 3-12km | nein | |
| Bad Urach - Hengen | 07125/3543 | Dolinenrunde | 5km | leicht | nein |
| Erlachrunde | 5km | leicht | nein | ||
| Hohenstein | 07387 98700 | Meidelstetter Loipe | 3,5 - 8,5 km | nein | |
| Geißberg Loipe | 17,5 km | nein | |||
| Hülben | 07125 96860 | Rietenlau Loipe | 5,3 km | leicht | nein |
| Flugplatz Loipe | 6,2 km | leicht | nein | ||
| Etzenberg Loipe | 5km | mittel | nein | ||
| Kalbhau Loipe | 7km | mittel | nein | ||
| Laichingen | 07333/6430 | Skating und Klassik - Loipen am Skilift | 4 km | leicht | nein |
| Ramsloh-Loipe, klassisch Doppelspur und Skating | 8 km | leicht | nein | ||
| Lichtenstein |
07129 2384 07129 6960 |
Lichtenstein Loipe | 8-16km | nein | |
| Mehrstetten | 0174 8561101 | Berg Loipe | 8km | nein | |
| Bodenhau Loipe | 5km | leicht | nein | ||
| Böttental Loipe | 12km | nein | |||
| Fohlenhof Loipe | 5km | leicht | nein | ||
| Skating-Loipe beim Skilift | 5 km | mittel bis schwer | nein | ||
| Münsingen | 07381 182145 | Alenbrunnen Loipe | 7km | mittel | nein |
| Beutenlay Loipe | 9km | mittel | nein | ||
| Dottinger Loipen (5) | 2-3,5km | mittel | nein | ||
| Heutal Loipe | 6,8 | mittel | nein | ||
| Bremelau | nein | ||||
| Römerstein Böhringen | 07382 93980 | Aglishardter Loipe | 7,8 km | nein | |
| Böhringer Loipe | 6,6 km | leicht bis schwer | nein | ||
| Zaininger Loipe | 12 km | leicht bis schwer | nein | ||
| Salzwinkel Loipe | 10 km | nein | |||
| Heselloipe | 4,5 km | leicht | nein | ||
| Donnstetter Loipe | 12 km | nein | |||
| kleine Donnstetter Loipe | 4,5km | nein | |||
| Sonnenbühl | 07128 92518 | Bolbergloipe, klassisch | 8,1km | mittel | nein |
| Sonnenbühlloipe, klassisch und skating | 4,6 +10km | mittel | nein | ||
| Schwabenloipe, klassisch | 10km | mittel | nein | ||
| Tälerloipe, Skating | 10-13km | leicht bis mittel | nein | ||
| Golfplatzloipe, klassisch | 5km | leicht | nein | ||
| St. Johann | 07122 82990 | Auental Loipe | 4,3km | leicht | nein |
| Hesselbuch Loipe | 6,7km | leicht | nein | ||
| Tälesloipe | 3km | leicht | nein | ||
| Trochtelfingen | 07124 4821 | Grafental Loipe | 10,3 km | nein | |
| Westerheim | 07333/6039 | Alb-Bad Loipe | 10km | leicht | nein |
| Schertelshöhle | 13km | leicht | nein | ||
| Skizentrum Halde Loipe | 3,5 + 14km | leicht | nein | ||
| Wittlingen | 07125/3223 | Schanzrunde | 5km | leicht | nein |
Stand: 07.02.2020